技术支持:QQ
传真:0379-80888897
手机:17772166018
网址:http://www.lyboyue.com
地址:河南省洛阳市宜阳县轴承产业园
1.产品特点
BOYUE-交叉滚子轴承是两列圆柱滚子在呈90度的V形滚道上通过尼龙隔离块被相互垂直交叉排列,所以交叉滚子轴承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化,极薄形式更是接近于极限的小型尺寸,并且具有高刚性,BOYUE博越交叉滚子轴承精度可达到P2级。因此适合于工业机器人的关节旋转部、机械加工中心的旋转台、精密旋转工作台、医疗机器、计算器、IC制造装置等设备。
2.系列型号
BRE型交叉滚子轴承(内环分割型、外环旋转用)此系列型号是由RB型的设计理念产生的新型式,主要尺寸
与RB型相同。其构造是内环是分割型,外环是一体设计,适合于要求外环旋转精度高的部位。
BRE4010UUCC0、 BRE4510UUCC0、 BRE5013UUCC0、 BRE6013UUCC0、 BRE7013UUCC0、 BRE8016UUCC0
BRE9016UUCC0、 BRE10016UUCC0、BRE10020UUCC0、BRE11012UUCC0、BRE11015UUCC0、BRE11020UUCC0
BRE12016UUCC0、BRE12025UUCC0、BRE13015UUCC0、BRE13025UUCC0、BRE14016UUCC0、BRE14025UUCC0
BRE15013UUCC0、BRE15025UUCC0、BRE15030UUCC0、BRE16025UUCC0、BRE17020UUCC0、BRE18025UUCC0
BRE19025UUCC0、BRE20025UUCC0、BRE20030UUCC0、BRE20035UUCC0、BRE22025UUCC0、BRE24025UUCC0
BRE25025UUCC0、BRE25030UUCC0、BRE25040UUCC0、BRE30025UUCC0、BRE30035UUCC0、BRE30040UUCC0
BRE35020UUCC0、BRE40035UUCC0、BRE40040UUCC0、BRE45025UUCC0、BRE50025UUCC0、BRE50040UUCC0
3.应用领域
工业机器人手臂-玻璃研磨设备-数控转台-数控旋转台-检测仪器-精密医疗设备等
4.图纸下载
交叉滚子轴承三维模型下载|机器人三维设计资料|BOYUE***资料提供|Stp格式 点击下载
5.参数表
型号 | 主要尺寸mm | 靠肩尺寸mm | 额定负荷 (径向) KN | 重量 | ||||||||
博越 BOYUE | THK | 内径 d | 外径 D | 滚子节圆直径dp | 宽度 B | 油孔 | 倒角r | ds | Dh | C | Co | Kg |
BRE4010 | RE4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 1.5 | 1 | 47.5 | 58 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
BRE4510 | RE4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 1.5 | 1 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
BRE5013 | RE5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 1.5 | 1 | 57.5 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
BRE6013 | RE6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 1.5 | 1 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
BRE7013 | RE7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
BRE8016 | RE8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
BRE9016 | RE9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
BRE10016 | RE10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
BRE10020 | RE10020 | 150 | 127 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | |
BRE11012 | RE11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
BRE11015 | RE11015 | 145 | 129 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | |
BRE11020 | RE11020 | 160 | 137 | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 140 | 34 | 54 | 1.56 | |
BRE12016 | RE12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 1.5 | 1 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
BRE12025 | RE12025 | 180 | 152 | 25 | 2 | 2 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | |
BRE13015 | RE13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 1.5 | 1 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
BRE13025 | RE13025 | 190 | 162 | 25 | 2 | 2 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | |
BRE14016 | RE14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 1.5 | 1.5 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
BRE14025 | RE14025 | 200 | 172 | 25 | 2 | 2 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | |
BRE15013 | RE15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 1.5 | 1 | 158 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
BRE15025 | RE15025 | 210 | 182 | 25 | 2 | 2 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | |
BRE15030 | RE15030 | 230 | 192 | 30 | 3 | 2 | 173 | 210 | 100 | 156 | 5.3 | |
BRE16025 | RE16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
BRE17020 | RE17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 1.5 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
BRE18025 | RE18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
BRE19025 | RE19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 1.5 | 1.5 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
型号 | 主要尺寸mm | 靠肩尺寸mm | 额定负荷 (径向) KN | 重量 | ||||||||
博越 BOYUE | THK | 内径 d | 外径 D | 滚子节圆直径dp | 宽度 B | 油孔 | 倒角r | ds | Dh | C | Co | Kg |
BRE20025 | RE20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
BRE20030 | RE20030 | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | |
BRE20035 | RE20035 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | |
BRE22025 | RE22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
BRE24025 | RE24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
BRE25025 | RE25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 2 | 3 | 268 | 293 | 69.3 | 150 | 5 |
BRE25030 | RE25030 | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | |
BRE25040 | RE25040 | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | |
BRE30025 | RE30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2 | 3 | 319 | 344 | 75.7 | 178 | 5.9 |
BRE30035 | RE30035 | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | |
BRE30040 | RE30040 | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | |
BRE35020 | RE35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 1.5 | 3 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
BRE40035 | RE40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
BRE40040 | RE40040 | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 3.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | |
BRE45025 | RE45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
BRE50025 | RE50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
BRE50040 | RE50040 | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | |
BRE50050 | RE50050 | 625 | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | |
BRE60040 | RE60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
BOYUE交叉滚子轴承/机器人轴承/BYRT转台轴承/谐波减速机承www.lyboyue.com
本文是【http://www.lyboyue.com 交叉滚子轴承|转台轴承|YRT转台轴承|交叉圆锥滚子轴承|谐波减速机轴承|工业机器人轴承|洛阳轴承|洛阳博越轴承科技有限公司|博越轴承】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.lyboyue.com/home-productinfo-id-13.html