技术支持:QQ
传真:0379-80888897
手机:17772166018
网址:http://www.lyboyue.com
地址:河南省洛阳市宜阳县轴承产业园
1.产品特点
交叉滚子轴承 是两列圆柱滚子在呈90度的V形滚道上通过尼龙隔离块被相互垂直交叉排列,所以交叉滚子轴 承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化,极薄形式更是接近于极 限的小型尺寸,并且具有高刚性,交叉滚子轴承精度可达到P2级。因此适合于工业机器人的关节旋转部、机械加工中心的旋转台、精密旋转工作台、医疗机器、计算器、IC制造装置等设备。
2.系列型号
BRB型交叉滚子轴承(外环分割型、内环旋转用-替代日本THK RB型)此系列型号为交叉圆柱滚子轴承的基本型,内、外环尺寸被***小限度地小型化,其构造是外环是分割型,内环是一体设计,适合于要求内环旋转精度高的部位。
BRB3010、BRB3510、BRB4010UUCC0、 BRB4510UUCC0、 BRB5013UUCC0、 BRB6013UUCC0、
BRB7013UUCC0、BRB8016UUCC0、BRB9016UUCC0、BRB10016UUCC0、BRB10020UUCC0、
BRB11012UUCC0、BRB11015UUCC0、BRB11020UUCC0、BRB12016UUCC0、BRB12025UUCC0、
BRB13015UUCC0、BRB13025UUCC0、BRB14016UUCC0、BRB14025UUCC0、BRB15013UUCC0、
BRB15025UUCC0、BRB15030UUCC0、BRB16025UUCC0、BRB17020UUCC0、BRB18025UUCC0、
BRB19025UUCC0、BRB20025UUCC0、BRB20030UUCC0、BRB20035UUCC0、BRB22025UUCC0、
BRB24025UUCC0、BRB25025UUCC0、RB25030UUCC0、BRB25040UUCC0、BRB30025UUCC0、
BRB30035UUCC0、BRB30040UUCC0、BRB35020UUCC0、BRB40035UUCC0、BRB40040UUCC0、
BRB45025UUCC0、BRB50025UUCC0、BRB50040UUCC0、BRB50050UUCC0、BRB60040UUCC0、
BRB70045UUCC0、BRB80070UUCC0 BRB90070UUCC0、BRB1000110UUCC0、BRB1250110UUCC0
3.应用领域
工业机器人手臂-玻璃研磨设备-数控转台-数控旋转台-检测仪器-精密医疗设备-航空航天设备-军用雷达等
4.图纸下载
交叉滚子轴承三维模型下载|机器人三维设计资料|***资料提供|Stp格式 点击下载
5.参数表
轴径 | 型号 | 主要尺寸(mm) | 靠肩尺寸(mm) | 基本额定负荷(径向) | 重量 | ||||||||
博越BOYUE | 日本THK | 内径 d | 外径 D | 滚子节 圆直径 | 宽度B | 油孔 | 倒角r | ds | Dh | C kN | Co kN | Kg | |
30 | BRB3010 | RB3010 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
35 | BRB3510 | RB3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 1 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
40 | BRB4010 | RB4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 1 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
45 | BRB4510 | RB4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 1 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
50 | BRB5013 | RB5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 1.5 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
60 | BRB6013 | RB6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 1.5 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
70 | BRB7013 | RB7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
80 | BRB8016 | RB8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
90 | BRB9016 | RB9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
100 | BRB10016 | RB10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
BRB10020 | RB10020 | 150 | 123 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
110 | BRB11012 | RB11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
BRB11015 | RB11015 | 145 | 126.5 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
BRB11020 | RB11020 | 160 | 133 | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 | ||
120 | BRB12016 | RB12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 1.5 | 1.5 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
BRB12025 | RB12025 | 180 | 148.7 | 25 | 2 | 1 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
130 | BRB13015 | RB13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 1.5 | 2 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
BRB13025 | RB13025 | 190 | 158 | 25 | 2 | 1 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
140 | BRB14016 | RB14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 1.5 | 2 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
BRB14025 | RB14025 | 200 | 168 | 25 | 2 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
150 | BRB15013 | RB15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 1.5 | 2 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
BRB15025 | RB15025 | 210 | 178 | 25 | 2 | 1 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
BRB15030 | RB15030 | 230 | 188 | 30 | 3 | 2 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 | ||
160 | BRB16025 | RB16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
170 | BRB17020 | RB17020 | 170 | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.11 |
轴径 | 型号 | 主要尺寸(mm) | 靠肩尺寸(mm) | 基本额定负荷(径向) | 重量 | ||||||||
博越BOYUE | 日本THK | 内径d | 外径D | 滚子节 圆直径 | 宽度B | 油孔 | 倒角r | ds | Dh | C kN | Co kN | Kg | |
180 | BRB18025 | RB18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
190 | BRB19025 | RB19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1.5 | 2 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
200 | BRB20025 | RB20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
BRB20030 | RB20030 | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
BRB20035 | RB20035 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | ||
220 | BRB22025 | RB22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
240 | BRB24025 | RB24025 | 240 | 300 | 269 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
250 | BRB25025 | RB25025 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 2 | 3 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
BRB25030 | RB25030 | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | ||
BRB25040 | RB25040 | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | ||
300 | BRB30025 | RB30025 | 300 | 360 | 328 | 25 | 2 | 3 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
BRB30035 | RB30035 | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | ||
BRB30040 | RB30040 | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | ||
350 | BRB35020 | RB35020 | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 1.5 | 3.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
400 | BRB40035 | RB40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
BRB40040 | RB40040 | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 1.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | ||
450 | BRB45025 | RB45025 | 450 | 500 | 474 | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
500 | BRB50025 | RB50025 | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
BRB50040 | RB50040 | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | ||
BRB50050 | RB50050 | 625 | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | ||
600 | BRB60040 | RB60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
700 | BRB70045 | RB70045 | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 4 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
800 | BRB80070 | RB80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 5 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
900 | BRB90070 | RB90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 5 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
1000 | BRB1000110 | RB1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 6 | 6 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
1250 | BRB1250110 | RB1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 6 | 6 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
BOYUE交叉滚子轴承/机器人轴承/YRT转台轴承/谐波减速机轴承www.lyboyue.com
本文是【http://www.lyboyue.com 交叉滚子轴承|转台轴承|YRT转台轴承|交叉圆锥滚子轴承|谐波减速机轴承|工业机器人轴承|洛阳轴承|洛阳博越轴承科技有限公司|博越轴承】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.lyboyue.com/home-productinfo-id-12.html