技术支持:QQ
传真:0379-80888897
手机:17772166018
网址:http://www.lyboyue.com
地址:河南省洛阳市宜阳县轴承产业园
1.产品特点
BOYUE-交叉滚子轴承是两列圆柱滚子在呈90度的V形滚道上通过尼龙隔离块被相互垂直交叉排列,所以交叉滚子轴承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化,极薄形式更是接近于极限的小型尺寸,并且具有高刚性,BOYUE博越交叉滚子轴承精度可达到P2级。因此适合于工业机器人的关节旋转部、机械加工中心的旋转台、精密旋转工作台、医疗机器、计算器、IC制造装置等设备。
2.系列型号
BXU型交叉滚子轴承(内外环整体型-替代德国INA XU型)此系列型号由于已进行了安装孔的加工,就不需要固定法兰和支撑座。另外,由于采用带座的的一体化内外环结构,安装对性能几乎没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩。能用于外环和内环旋转。
BXU050077,BU060094,BXU060111,BXU080120,BXU080149,BXU120179,BXU120222,BXU160260,
BXU080264,BXU160405,BXU080430,BXU300515
3.应用领域
工业机器人手臂-玻璃研磨设备-数控转台-数控旋转台-检测仪器-精密医疗设备等
4.图纸下载
交叉滚子轴承三维模型下载|机器人三维设计资料|BOYUE***资料提供|Stp格式 点击下载
5.参数表
型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定负荷(轴向) | 额定负荷(径向) | 重量 | ||||||||||
博越 BOYUE | 德国 INA | 内径 d | 外径 D | 滚子节圆直径 dp | 宽度B | 外圈孔中心距La | 安装孔 na | 内圈孔中心距Li | 安装孔 ni | Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | Kg |
BXU050077 | XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-φ6.6 | 56 | 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 |
BXU060094 | XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 120 | 6-φ9 | 70 | 6-M8 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 | 2.4 |
BXU060111 | XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 133.1 | 8-φ6.9 | 88.9 | 8-φ6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 | 1.2 |
BXU080120 | XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 148 | 6-φ9 | 90 | 6-M8 | 56 | 53 | 35.5 | 26 | 4 |
BXU080149 | XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 177.8 | 16-φ6.9 | 115.8 | 16-φ6.9 | 63 | 66 | 40 | 32.5 | 3.6 |
BXU120179 | XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 214 | 12-φ11 | 144.5 | 12-φ11 | 118 | 179 | 75 | 88 | 7 |
BXU120222 | XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 270 | 12-M16 | 170 | 12-φ18 | 133 | 275 | 85 | 131 | 12 |
BXU160260 | XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 305 | 20-φ14 | 215 | 20-φ14 | 212 | 350 | 135 | 173 | 16 |
BXU080264 | XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 295.3 | 12-φ8.7 | 231.8 | 12-φ8.7 | 85 | 117 | 54 | 57 | 6.9 |
BXU160405 | XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 450 | 30-φ14 | 360 | 30-φ14 | 270 | 550 | 172 | 270 | 25 |
BXU080430 | XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 462 | 20-φ9 | 398 | 20-M10 | 110 | 280 | 70 | 138 | 12 |
BXU300515 | XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 |
BOYUE交叉滚子轴承/机器人轴承/BYRT转台轴承/谐波减速机承www.lyboyue.com
本文是【http://www.lyboyue.com 交叉滚子轴承|转台轴承|YRT转台轴承|交叉圆锥滚子轴承|谐波减速机轴承|工业机器人轴承|洛阳轴承|洛阳博越轴承科技有限公司|博越轴承】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.lyboyue.com/home-productinfo-id-42.html