技术支持:QQ
传真:0379-80888897
手机:17772166018
网址:http://www.lyboyue.com
地址:河南省洛阳市宜阳县轴承产业园
1.产品特点
BOYUE-交叉滚子轴承是两列圆柱滚子在呈90度的V形滚道上通过尼龙隔离块被相互垂直交叉排列,所以交叉滚子轴承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化,极薄形式更是接近于极限的小型尺寸,并且具有高刚性,BOYUE博越交叉滚子轴承精度可达到P2级。因此适合于工业机器人的关节旋转部、机械加工中心的旋转台、精密旋转工作台、医疗机器、计算器、IC制造装置等设备。
2.系列简介
CRB型(外环分割型,内环旋转用)其构造是外环是分割型,内环是一体设计,不带保持架满装滚子轴承。适合于要求内环旋转精度高的部位
CRBC型(外环分割型,内环旋转用)其构造是外环是分割型,内环是一体设计,带保持架设计的轴承。适合于要求内环旋转精度高的部位。
3.系列型号
满装滚子CRB型:
CRB4010UUT1 CRB5013UUT1 CRB6013UUT1 CRB7013UUT1 CRB8016UUT1
CRB9016UUT1 CRB10020UUT1 CRB11020UUT1 CRB12025UUT1 CRB13025UUT1
CRB14025UUT1 CRB15025UUT1 CRB15030UUT1 CRB20025UUT1 CRB20030UUT1
CRB20035UUT1 CRB25025UUT1 CRB25030UUT1 CRB25040UUT1 CRB30025UUT1
CRB30035UUT1 CRB30040UUT1 CRB40035UUT1 CRB40040UUT1 CRB40070UUT1
CRB50040UUT1 CRB50050UUT1 CRB50070UUT1 CRB60040UUT1 CRB60070UUT1
CRB600120UUT1 CRB70045UUT1 CRB70070UUT1 CRB700150UUT1 CRB80070UUT1
CRB800100UUT1
带保持架CRBC型:
CRBC4010UUT1 CRBC5013UUT1 CRBC6013UUT1 CRBC7013UUT1 CRBC8016UUT1
CRBC9016UUT1 CRBC10020UUT1 CRBC11020UUT1 CRBC12025UUT1 CRBC13025UUT1
CRBC14025UUT1 CRBC15025UUT1 CRBC15030UUT1 CRBC20025UUT1 CRBC20030UUT1
CRBC20035UUT1 CRBC25025UUT1 CRBC25030UUT1 CRBC25040UUT1 CRBC30025UUT1
CRBC30035UUT1 CRBC30040UUT1 CRBC40035UUT1 CRBC40040UUT1 CRBC40070UUT1
CRBC50040UUT1 CRBC50070UUT1 CRBC60040UUT1 CRBC60070UUT1 CRBC600120UUT1
CRBC70045UUT1 CRBC70070UUT1 CRBC700150UUT1 CRBC80070UUT1 CRBC800100UUT1
4.图纸下载
交叉滚子轴承三维模型下载|机器人三维设计资料|BOYUE***资料提供|Stp格式 点击下载
5.参数表
型号 | 主要尺寸(mm) | 安装尺寸s(mm) | CRBC(KN) | CRB(KN) | 重量 | |||||||
带保持架 | 满装滚子 | 内径d | 外径D | 宽度B | 倒角 r(min) | ds | Dh | 额定动载荷C | 额定动载荷Co | 额定动载荷C | 额定动载荷Co | Kg |
CRBC 4010 | CRB 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 4.28 | 5.14 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
CRBC 5013 | CRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 10.7 | 12.6 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
CRBC 6013 | CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 11.6 | 14.6 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
CRBC 7013 | CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 12.3 | 16.7 | 17 | 25.5 | 0.38 |
CRBC 8016 | CRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 18.2 | 25.5 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
CRBC 9016 | CRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 19.4 | 28.6 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
CRBC10020 | CRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 31.5 | 45.1 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
CRBC11020 | CRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 33.5 | 50.7 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
CRBC 12025 | CRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 47.7 | 70.5 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
CRBC13025 | CRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 49.2 | 74.8 | 61 | 99.8 | 2.82 |
CRBC 14025 | CRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 50.7 | 79.2 | 64.1 | 108 | 2.96 |
CRBC15025 | CRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 53.8 | 87.7 | 65 | 113 | 3.16 |
CRBC15030 | CRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 69.2 | 108 | 85.9 | 144 | 5.3 |
CRBC20025 | CRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 60.2 | 110 | 75.3 | 148 | 4 |
CRBC20030 | CRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 108 | 178 | 133 | 234 | 6.7 |
CRBC20035 | CRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 137 | 215 | 168 | 282 | 9.58 |
CRBC25025 | CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 67.2 | 136 | 83.9 | 183 | 4.97 |
CRBC 25030 | CRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 116 | 208 | 146 | 283 | 8.1 |
CRBC 25040 | CRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 179 | 299 | 215 | 382 | 1 |
型号 | 主要尺寸 (mm) | 安装尺寸s(mm) | CRBC(KN) | CRB(KN) | 重量 | |||||||
带保持架 | 满装滚子 | 内径d | 外径D | 宽度B | 倒角 r(min) | ds | Dh | 额定载载荷C | 额定动载荷Co | 额定动载荷C | 额定动载荷Co | Kg |
CRBC 30025 | CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 73.8 | 162 | 91.9 | 217 | 5.88 |
CRBC 30035 | CRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 163 | 299 | 205 | 408 | 13.4 |
CRBC 30040 | CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 194 | 351 | 235 | 451 | 17.2 |
CRBC 40035 | CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 133 | 300 | 165 | 400 | 14.5 |
CRBC 40040 | CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 222 | 455 | 270 | 590 | 23.5 |
CRBC 40070 | CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 470 | 811 | 576 | 1060 | 72.4 |
CRBC 50040 | CRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 211 | 497 | 259 | 648 | 26 |
CRBC 50050 | CRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 247 | 561 | 306 | 747 | 41.7 |
CRBC 50070 | CRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 536 | 1020 | 653 | 1330 | 86.1 |
CRBC 60040 | CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 231 | 581 | 287 | 774 | 30.6 |
CRBC 60070 | CRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 591 | 1230 | 700 | 1540 | 102 |
CRBC600120 | CRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1250 | 2210 | 1490 | 2800 | 274 |
CRBC 70045 | CRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 250 | 681 | 301 | 917 | 46.5 |
CRBC 70070 | CRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 630 | 1390 | 766 | 1810 | 115 |
CRBC700150 | CRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1660 | 3010 | 1980 | 3820 | 478 |
CRBC 80070 | CRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 417 | 1090 | 513 | 1440 | 109 |
CRBC800100 | CRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 936 | 2040 | 1140 | 2640 | 247 |
BOYUE交叉滚子轴承/机器人轴承/BYRT转台轴承/谐波减速机承www.lyboyue.com
本文是【http://www.lyboyue.com 交叉滚子轴承|转台轴承|YRT转台轴承|交叉圆锥滚子轴承|谐波减速机轴承|工业机器人轴承|洛阳轴承|洛阳博越轴承科技有限公司|博越轴承】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.lyboyue.com/home-productinfo-id-10.html