技术支持:QQ 3040409571
传真:0379-80888897
手机:15003791106
网址:http://www.lyboyue.com
地址:河南省洛阳市宜阳县轴承产业园
详细参数 | |||||||||||
RE30025UUCC0(300x360x25mm)交叉滚子轴承BOYUE博越轴承-机器人轴承 | |||||||||||
一、交叉滚子轴承参数 | |||||||||||
品牌- | BOYUE博越轴承 | ||||||||||
型号- | RE30025UUCC0 | ||||||||||
内径(mm)- | 300 | ||||||||||
外径(mm)- | 360 | ||||||||||
宽度(mm)- | 25 | ||||||||||
重量(Kg)- | 5.9 | ||||||||||
材料- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||
精度等级- | P5/P4/P2 | ||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | ||||||||||
旋转部分- | 外圈旋转 | ||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | ||||||||||
轴承结构- | 内圈分体式 | ||||||||||
二、RE30025详细参数表 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
型号 | 主要尺寸 | 安装尺寸 | 基本额定载荷 (径向) | 重量 | |||||||
内径 d(mm) | 外径 D(mm) | 滚子节 圆直径 dp (mm) | 厚度 B(mm) | 油孔 φ | 倒角 r(min) | ds | Dh | C kN | Co kN | Kg | |
RE30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2 | 3 | 319 | 344 | 75.7 | 178 | 5.9 |
三、RE型交叉滚子轴承详细介绍 | |||||||||||
产品特点- | BOYUE交叉滚子轴承是两列圆柱滚子在呈90度的V形滚道上通过尼龙隔离块被相互垂直交叉排列,所以交叉滚子轴承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化,极薄形式更是接近于极限的小型尺寸,并且具有高刚性,BOYUE博越交叉滚子轴承精度可达到P2级。因此适合于工业机器人的关节旋转部、机械加工中心的旋转台、精密旋转工作台、医疗机器、计算器、IC制造装置等设备。 | ||||||||||
系列简介 | RE型交叉滚子轴承(内环分割型、外环旋转用)此系列型号是由RB型的设计理念产生的新型式,主要尺寸与RB型相同。其构造是内环是分割型,外环是一体设计,适合于要求外环旋转精度高的部位。 | ||||||||||
系列型号 | RE4010UUCC0、 RE4510UUCC0、 RE5013UUCC0、 RE6013UUCC0、 RE7013UUCC0、 RE8016UUCC0、RE9016UUCC0、RE10016UUCC0、RE10020UUCC0、RE11012UUCC0、RE11015UUCC0、RE11020UUCC0、RE12016UUCC0、RE12025UUCC0、RE13015UUCC0、RE13025UUCC0、RE14016UUCC0、RE14025UUCC0、RE15013UUCC0、RE15025UUCC0、RE15030UUCC0、RE16025UUCC0、RE17020UUCC0、RE18025UUCC0、RE19025UUCC0、RE20025UUCC0、RE20030UUCC0、RE20035UUCC0、RE22025UUCC0、RE24025UUCC0、RE25025UUCC0、RE25030UUCC0、RE25040UUCC0、RE30025UUCC0、RE30035UUCC0、RE30040UUCC0、RE35020UUCC0、RE40035UUCC0、RE40040UUCC0、RE45025UUCC0、RE50025UUCC0、RE50040UUCC0、RE50050UUCC0、RE60040UUCC0 | ||||||||||
应用领域 | 检测仪器-精密减速机-数控转台-数控旋转台-检测仪器-精密医疗设备-航空航天设备-雷达等 | ||||||||||
www.lyboyue.com | |||||||||||
洛阳博越轴承 交叉滚子轴承 YRT转台轴承 工业机器人轴承 数控机床转台轴承 |
本文是【http://www.lyboyue.com 交叉滚子轴承|转台轴承|YRT转台轴承|交叉圆锥滚子轴承|谐波减速机轴承|工业机器人轴承|洛阳轴承|洛阳博越轴承科技有限公司|博越轴承】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.lyboyue.com/home-articleinfo-fid-3-id-402.html